设区市 | 大学生村官报名人数 | |
实际报名情况 | 计划 | |
福州市 | 205(173/30/2) | 130 |
厦门市 | 133(114/19/0) | 45 |
漳州市 | 238(222/16/0) | 125 |
泉州市 | 343(309/34/0) | 120 |
莆田市 | 120(104/16/0) | 65 |
三明市 | 123(103/20/0) | 125 |
南平市 | 89(84/5/0) | 125 |
龙岩市 | 175(151/24/0) | 125 |
宁德市 | 90(75/15/0) | 125 |
平潭综合实验区 | 22(22/0/0) | 15 |
合计 | 1538(1357/179/2) | 1000 |
备注:图中的统计数据黑色表示总数、绿色表示本科生、蓝色在报名人数中表示硕士研究生、蓝色在计划人数中表示研究生、红色在报名人数中表示博士研究生。
更多大学生村官信息请关注莆田中公教育大学生村官网