福建省莆田市仙游县2013年秋季公开考试聘用事业单位卫技岗位工作人员面试名单 (医学基础部分) | ||||||||||
序号 | 岗位名称 | 岗位代码 | 类型 | 姓名 | 性别 | 准考证号码 | 笔试成绩 | 加分 | 合计 | 排名 |
1 | 检验师 | 2013010 | A | 李夏榕 | 女 | A201340 | 51 | 4 | 55 | 1 |
2 | 检验师 | 2013010 | A | 陈萍 | 女 | A201306 | 53.5 | 53.5 | 2 | |
3 | 检验师 | 2013010 | A | 林燕玉 | 女 | A201322 | 51.5 | 51.5 | 3 | |
4 | 临床医师 | 2013011 | A | 谭晶 | 女 | A201350 | 70 | 70 | 1 | |
5 | 临床医师 | 2013011 | A | 易含峰 | 男 | A201364 | 67.5 | 67.5 | 2 | |
6 | 临床医师 | 2013011 | A | 卓碧霞 | 女 | A201328 | 59 | 59 | 3 | |
7 | 临床医师 | 2013011 | A | 郑淑群 | 女 | A201314 | 56 | 56 | 4 | |
8 | 临床医师 | 2013011 | A | 刘珍双 | 女 | A201349 | 53.5 | 53.5 | 5 | |
9 | 临床医师 | 2013011 | A | 陈顺泉 | 男 | A201313 | 51 | 51 | 6 | |
10 | 药学 | 2013018 | A | 郑含英 | 女 | A201323 | 56 | 56 | 1 | |
11 | 药学 | 2013018 | A | 谢翰琳 | 女 | A201331 | 56 | 56 | 1 | |
12 | 物理师 | 2013007 | A | 武松钊 | 男 | A201330 | 65 | 65 | 1 | |
13 | 麻醉师 | 2013005 | A | 史振铭 | 男 | A201352 | 58 | 58 | 1 | |
14 | 放射科医师 | 2013014 | A | 黄燕琴 | 女 | A201333 | 63 | 63 | 1 | |
15 | 放射科医师 | 2013014 | A | 余美香 | 女 | A201325 | 59.5 | 2 | 61.5 | 2 |
16 | 放射科医师 | 2013014 | A | 蔡秋宇 | 男 | A201310 | 52.5 | 52.5 | 3 | |
17 | 临床医师 | 2013001 | A | 陈水莲 | 女 | A201344 | 73.5 | 73.5 | 1 | |
18 | 临床医师 | 2013001 | A | 张吴振 | 男 | A201305 | 66.5 | 66.5 | 2 | |
19 | 临床医师 | 2013001 | A | 林秋萍 | 男 | A201307 | 64.5 | 64.5 | 3 | |
20 | 临床医师 | 2013001 | A | 黄绍亭 | 男 | A201308 | 64 | 64 | 4 | |
21 | 临床医师 | 2013001 | A | 薛梅梅 | 女 | A201356 | 63 | 63 | 5 | |
22 | 临床医师 | 2013001 | A | 陈智全 | 男 | A201366 | 59 | 59 | 6 | |
23 | 临床医师 | 2013001 | A | 陈子捷 | 男 | A201329 | 58 | 58 | 7 | |
24 | 临床医师 | 2013001 | A | 郑明敏 | 女 | A201357 | 55 | 55 | 8 | |
25 | 临床医师 | 2013001 | A | 黄勇宏 | 男 | A201360 | 53 | 53 | 9 | |
26 | 临床医师 | 2013001 | A | 蔡林南 | 男 | A201321 | 52 | 52 | 10 | |
27 | 临床医师 | 2013001 | A | 许腾 | 男 | A201309 | 51 | 51 | 11 | |
福建省莆田市仙游县2013年秋季公开考试聘用事业单位卫技岗位工作人员面试名单 (护理、助产部分) | ||||||||||
序号 | 岗位名称 | 岗位代码 | 类型 | 姓名 | 性别 | 准考证号码 | 成绩 | 加分 | 合计 | 排名 |
1 | 护理 | 2013016 | B | 张秋月 | 女 | B201356 | 73.5 | 73.5 | 1 | |
2 | 护理 | 2013016 | B | 王群娟 | 女 | B201334 | 71.5 | 71.5 | 2 | |
3 | 护理 | 2013016 | B | 温奕华 | 女 | B201325 | 67 | 67 | 3 | |
4 | 护理 | 2013016 | B | 林光芬 | 女 | B201309 | 64.5 | 64.5 | 4 | |
5 | 护理 | 2013016 | B | 庄慧航 | 女 | B201338 | 64.5 | 64.5 | 4 | |
6 | 护理 | 2013016 | B | 颜赛楠 | 女 | B201378 | 64 | 64 | 5 | |
7 | 护理 | 2013016 | B | 郑心怡 | 女 | B201367 | 63.5 | 63.5 | 6 | |
8 | 护理 | 2013016 | B | 林灵 | 女 | B201302 | 63.5 | 63.5 | 6 | |
9 | 护理 | 2013016 | B | 陈雪钦 | 女 | B201394 | 63 | 63 | 7 | |
10 | 护理 | 2013016 | B | 郑凤玉 | 女 | B201371 | 62.5 | 62.5 | 8 | |
11 | 护理 | 2013016 | B | 林瑶 | 女 | B201336 | 62 | 62 | 9 | |
12 | 护理 | 2013016 | B | 林雯 | 女 | B201328 | 62 | 62 | 9 | |
13 | 护理 | 2013016 | B | 李凤燕 | 女 | B201345 | 62 | 62 | 9 | |
14 | 护理 | 2013016 | B | 徐冬娜 | 女 | B201389 | 61 | 61 | 10 | |
15 | 护理 | 2013016 | B | 洪燕燕 | 女 | B201393 | 61 | 61 | 10 | |
16 | 护理 | 2013016 | B | 黄丽金 | 女 | B201337 | 60.5 | 60.5 | 11 | |
17 | 护理 | 2013016 | B | 陈集敏 | 女 | B201314 | 60 | 60 | 12 | |
18 | 护理 | 2013016 | B | 黄顺莉 | 女 | B201391 | 60 | 60 | 12 | |
19 | 护理 | 2013016 | B | 杨静 | 女 | B201319 | 60 | 60 | 12 | |
20 | 护理 | 2013016 | B | 邱双华 | 女 | B201335 | 60 | 60 | 12 | |
21 | 护理 | 2013016 | B | 王清晶 | 女 | B201344 | 59.5 | 59.5 | 13 | |
22 | 护理 | 2013016 | B | 朱丽霞 | 女 | B201366 | 59.5 | 59.5 | 13 | |
23 | 护理 | 2013016 | B | 黄竟娜 | 女 | B201376 | 59.5 | 59.5 | 13 | |
24 | 护理 | 2013016 | B | 傅芸菲 | 女 | B201313 | 59.5 | 59.5 | 13 | |
25 | 助产士 | 2013017 | B | 林萍 | 女 | B201350 | 75.5 | 75.5 | 1 | |
26 | 助产士 | 2013017 |
[责任编辑:魏黎明]
|