福建省莆田市仙游县2013年秋季公开考试聘用事业单位卫技岗位工作人员成绩及进入体检名

2014-01-21 16:52:13   来源:莆田中公教育    点击:
福建省莆田市仙游县2013年秋季公开考试聘用事业单位卫技岗位工作人员成绩及进入体检名单(医学基础部分)
序号 岗位名称 岗位代码 类型 姓名 性别 准考证号码 笔试成绩 加分 合计 面试成绩 总成绩 总排名 招考人数 备注
1 检验师 2013010 A 李夏榕 A201340 51 4 55 81.8 136.8 1 2 进入体检
2 检验师 2013010 A 陈萍 A201306 53.5   53.5 66.2 119.7 2 进入体检
3 检验师 2013010 A 林燕玉 A201322 51.5   51.5 67 118.5 3  
4 临床医师 2013011 A 谭晶 A201350 70   70 81.8 151.8 1 6 进入体检
5 临床医师 2013011 A 刘珍双 A201349 53.5   53.5 75.6 129.1 2 进入体检
6 临床医师 2013011 A 郑淑群 A201314 56   56 72.2 128.2 3 进入体检
7 临床医师 2013011 A 陈顺泉 A201313 51   51 70.4 121.4 4 进入体检
8 临床医师 2013011 A 易含峰 A201364 67.5   67.5 51.2 118.7 5  
9 临床医师 2013011 A 卓碧霞 A201328 59   59   59 6 自动弃考
10 药学 2013018 A 郑含英 A201323 56   56 70.4 126.4 1 3 进入体检
11 药学 2013018 A 谢翰琳 A201331 56   56 66.8 122.8 2  
12 物理师 2013007 A 武松钊 A201330 65   65 85.2 150.2 1 1 进入体检
13 麻醉师 2013005 A 史振铭 A201352 58   58 75.2 133.2 1 1 进入体检
14 放射科医师 2013014 A 余美香 A201325 59.5 2 61.5 75.2 136.7 1 2 进入体检
15 放射科医师 2013014 A 黄燕琴 A201333 63   63 72.2 135.2 2 进入体检
16 放射科医师 2013014 A 蔡秋宇 A201310 52.5   52.5 78 130.5 3  
17 临床医师 2013001 A 林秋萍 A201307 64.5   64.5 87 151.5 1 4 进入体检
18 临床医师 2013001 A 薛梅梅 A201356 63   63 88.4 151.4 2 进入体检
19 临床医师 2013001 A 黄绍亭 A201308 64   64 81.6 145.6 3 进入体检
20 临床医师 2013001 A 张吴振 A201305 66.5   66.5 74 140.5 4 进入体检
21 临床医师 2013001 A 陈子捷 A201329 58   58 75.6 133.6 5  
22 临床医师 2013001 A 蔡林南 A201321 52   52 81.2 133.2 6  
23 临床医师 2013001 A 陈智全 A201366 59   59 70 129 7  
24 临床医师 2013001 A 黄勇宏 A201360 53   53 70.6 123.6 8  
25 临床医师 2013001 A 许腾 A201309 51   51 66.8 117.8 9  
26 临床医师 2013001 A 陈水莲 A201344 73.5   73.5   73.5 10 自动弃考
27 临床医师 2013001 A 郑明敏 A201357 55   55   55 11 自动弃考
 
福建省莆田市仙游县2013年秋季公开考试聘用事业单位卫技岗位工作人员成绩及进入体检名单 (护理、助产部分)
序号 岗位  名称 岗位代码 类型 姓名 性别 准考证号码 笔试成绩 加分 合计 面试成绩 总成绩 总排名 招考人数 备注
1 护理 2013016 B 颜赛楠 B201378 64   64 89.6 153.6 1 7 进入体检
2 护理 2013016 B 郑凤玉 B201371 62.5   62.5 87 149.5 2 进入体检
3 护理 2013016 B 陈雪钦 B201394 63   63 81.8 144.8 3 进入体检
4 护理 2013016 B 张秋月 B201356 73.5   73.5 70.8 144.3 4 进入体检
5 护理 2013016 B 李凤燕 B201345 62   62 81.6 143.6 5 进入体检
6 护理 2013016 B 王群娟 B201334 71.5   71.5 71 142.5 6 进入体检
7 护理 2013016 B 徐冬娜 B201389 61   61 79.2 140.2 7 进入体检
8 护理 2013016 B 林瑶 B201336 62   62 78 140 8  
9 护理 2013016 B 郑心怡 B201367 63.5   63.5 73.4 136.9 9  
10 护理 2013016 B 庄慧航 B201338 64.5   64.5 72.2 136.7 10  
11 护理 2013016 B 温奕华 B201325 67   67 69 136 11  
12 护理 2013016 B 黄顺莉 B201391 60   60 76 136 12  
13 护理 2013016 B 杨静 B201319 60   60 75.6 135.6 13  
14 护理 2013016 B 林光芬 B201309 64.5   64.5 70.2 134.7 14  
15 护理 2013016 B 朱丽霞 B201366 59.5   59.5 74.8 134.3 15  
16 护理 2013016 B 黄丽金 B201337 60.5   60.5 68.2 128.7 16  
17 护理 2013016 B 林灵 B201302 63.5   63.5 64.2 127.7 17  
18 护理 2013016 B 林雯 B201328 62   62 64.8 126.8 18  
19 护理 2013016 B 黄竟娜 B201376 59.5   59.5 66.2 125.7 19  
20 护理 2013016 B 陈集敏 B201314 60   60 60.4 120.4 20  
21 护理 2013016 B 邱双华 B201335 60   60 50.6 110.6 21  
22 护理 2013016 B 洪燕燕 B201393 61   61 41.6 102.6 22  
23 护理 2013016 B 王清晶 B201344 59.5   59.5 42 101.5 23  
24 护理 2013016 B 傅芸菲 B201313 59.5   59.5   59.5 24 自动弃考
25 助产士 2013017 B 林萍 B201350 75.5   75.5 87 162.5 1 5 进入体检
26 助产士 2013017 B 黄宇婷 B201316 63.5   63.5 92.2 155.7 2 进入体检
27 助产士 2013017 B 黄琳琳 B201382 64   64 84 148 3 进入体检
28 助产士 2013017 B 陈婷婷 B201392 68   68 79.8 147.8 4 进入体检
29 助产士 2013017 B 岳丽彩 B201333 61.5   61.5 83.8 145.3 5 进入体检
30 助产士 2013017 B 王丛容 B201323 59   59 79.8 138.8 6  
31 助产士 2013017 B 蔡雅瑾 B201303 69   69 66.2 135.2 7  
32 助产士 2013017 B 陈碧涟 B201396 59.5   59.5 74.6 134.1 8  
33 助产士 2013017 B 陈阿丽 B201341 60   60 73.8 133.8 9  
34 助产士 2013017 B 纪春香 B201305 60.5   60.5 72.2 132.7 10  
35 助产士 2013017 B 谢燕清 B201348 56.5   56.5 75.4 131.9 11  
36 助产士 2013017 B 陈颖 B201339 59   59 72 131 12  
37 助产士 2013017 B 张莉莉 B201395 56   56 74.8 130.8 13  
38 助产士 2013017 B 陈明娟 B201351 62   62 66.6 128.6 14  
39 助产士 2013017 B 陈明敏 B201347 56.5   56.5 68.2 124.7 15  
40 护理 2013019 B 蒋明华 B201381 76   76 88.4 164.4 1 3 进入体检
41 护理 2013019 B 林秋香 B201321 68.5   68.5 89.2 157.7 2 进入体检
42 护理 2013019 B 黄慧娴 B201353 70.5 2 72.5 77.2 149.7 3 进入体检
43 护理 2013019 B 林利丹 B201310 66.5   66.5 76.4 142.9 4  
44 护理 2013019 B 连江梅 B201340 63   63 79.2 142.2 5  
45 护理 2013019 B 林婷婷 B201352 63   63 76.6 139.6 6  
46 护理 2013019 B 林梨香 B201312 60.5   60.5 76 136.5 7  
47 护理 2013019 B 董振娜 B201332 66   66 70.2 136.2 8  
48 护理 2013019 B 李丽敏 B201369 62   62 70.2 132.2 9  
49 护理 2013019 B 王芳芳 B201357 60.5   60.5 44.8 105.3 10  

[责任编辑:魏黎明]