2015国考:什么专业好考公务员:
国家公务员考试中有很多职位都有专业限制,而且还有热冷门专业之分。
首先我们先来看一下几组数据:
2014国家公务员考试报考人数最多的十大部门
部门名称 | 计划人数 | 合格人数 | 竞争比例 | 最低分数线 |
山东省国家税务局 | 500 | 47534 | 95:1 | 90.8 |
广东省国家税务局 | 565 | 3452 | 77:1 | 90 |
浙江省国家税务局 | 369 | 35204 | 95:1 | 86.3 |
国家民族事务委员会 | 5 | 26037 | 5207:1 | 114.4 |
河北省国家税务局 | 295 | 23678 | 80:1 | 96.1 |
安徽省国家税务局 | 252 | 22009 | 87:1 | 93.5 |
河南省国家税务局 | 400 | 21601 | 54:1 | 85.8 |
重庆市国家税务局 | 230 | 21527 | 94:1 | 92.1 |
江苏省国家税务局 | 303 | 20633 | 68:1 | 96.1 |
辽宁省国家税务局 | 412 | 19573 | 48:1 | 85.3 |
2014国家公务员考试报考人数最少的十大部门
部门名称 | 计划人数 | 合格人数 | 竞争比例 | 最低分数线 |
北京市地震局 | 2 | 5 | 3:1 | 108.2 |
西南核与辐射安全监督站 | 1 | 9 | 9:1 | 110.7 |
审计署驻长春特派员办事处 | 2 | 13 | 7:1 | 101.4 |
宁夏储备物资管理局 | 1 | 14 | 14:1 | 106.9 |
中国地方志指导小组办公室 | 1 | 17 | 17:1 | 111.8 |
天津市地震局 | 1 | 18 | 18:1 | 105.2 |
北京市气象局 | 4 | 19 | 5:1 | 101.5 |
天津市气象局 | 4 | 20 | 5:1 | 102.2 |
上海市气象局 | 2 | 21 | 11:1 | 111.8 |
浙江省地震局 | 1 | 22 | 22:1 | 109.8 |
2014国家公务员考试竞争最激烈的十大部门
部门名称 | 计划人数 | 合格人数 | 竞争比例 | 最低分数线 |
国家民族事务委员 | 5 | 26037 | 5207:1 | 114.4 |
宁夏回族自治区地震局 | 1 | 1112 | 1112:1 | 120.4 |
云南省地震局 | 3 | 3158 | 1053:1 | 120.4 |
国家认证认可监督管理委员会 | 3 | 2079 | 693:1 | 118.5 |
四川储备物资管理局 | 2 | 1353 | 677:1 | 121.7 |
长沙海关 | 27 | 16598 | 615:1 | 111.5 |
国家中医药管理局 | 3 | 1726 | 575:1 | 119.6 |
人力资源社会保障部 | 14 | 7304 | 522:1 | 120 |
中国证券监督管理委员会山西监管局 | 2 | 926 | 463:1 | 56.875 |
山西储备物资管理局 | 1 | 448 | 448:1 | 120.3 |
2014国家公务员考试竞争最低的十大部门
部门名称 |
计划人数 |
合格人数 |
竞争比例 |
最低分数线 |
北京市地震局 |
2 |
5 |
3:1 |
108.2 |
北京市气象局 |
4 |
19 |
5:1 |
101.5 |
天津市气象局 |
4 |
20 |
5:1 |
102.2 |
辽宁省气象局 |
21 |
131 |
6:1 |
90.2 |
审计署驻长春特派员办事处 |
2 |
13 |
7:1 |
101.4 |
江苏省气象局 |
11 |
75 |
7:1 |
92.8 |
哈尔滨铁路公安局 |
315 |
2248 |
7:1 |
86.6 |
甘肃省气象局 |
7 |
58 |
8:1 |
93.2 |
贵州省气象局 |
12 |
100 |
8:1 |
96.8 |
西南核与辐射安全监督站 |
1 |
9 |
9:1 |
110.7 |
从数据中可以看出,表格中的这些部门都是报考人数最多、竞争最激烈的一些部门,针对这些部门所对应的专业要求基本上是很热门的专业,或者是专业不限的一些职位。那么针对这些专业虽然热门,报考该职位的人数也会很多,所以竞争是很激烈的,想要考上也是不易的。但是还有一些职位报考人数低、竞争低,这些职位一方面可能是专业要求很高,又或者是职位本身不受欢迎,那么如果报考了这些职位的,那么相对来说成“公”上岸的机会会大很多,而且每年的国考形式都不一样,针对什么专业好考公务员这一问题,也没有很绝对的说法。
更多国家公务员考试信息请关注莆田人事局