招考公告 | 职位表 | 报名入口 |
准考证打印 | 成绩查询 | 考试时间 |
报名流程 | 专业指导目录 |
更新时间:2015-08-04 17:58
单位 | 岗位 | 笔试科目 | 招考人数 | 总报名人数 | 审核通过人数 | 未审核人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
(001) 省纪委、省监察厅 | (01) 省纪委监察厅机关监督检查类科员 | 通用卷 | 6 | 31 | 14 | 8 |
(001) 省纪委、省监察厅 | (02) 省纪委监察厅机关文字综合类副主任科员 | 通用卷 | 2 | 30 | 20 | 0 |
(001) 省纪委、省监察厅 | (03) 省纪委监察厅派驻机构监督检查类科员 | 通用卷 | 9 | 26 | 18 | 2 |
(001) 省纪委、省监察厅 | (04) 省纪委监察厅派驻机构文字综合类副主任科员 | 通用卷 | 3 | 35 | 24 | 5 |
(002) 省委办公厅机关 | (01) 科员 | 通用卷 | 1 | 45 | 0 | 45 |
(002) 省委办公厅机关 | (02) 科员 | 通用卷 | 1 | 59 | 0 | 57 |
(003) 省委组织部 | (01) 干部信息管理中心科员 | 通用卷 | 1 | 11 | 9 | 0 |
(003) 省委组织部 | (02) 省党员电化教育中心科员 | 通用卷 | 1 | 0 | 0 | 0 |
(003) 省委组织部 | (03) 省党员电化教育中心科员 | 通用卷 | 1 | 5 | 4 | 1 |
(004) 省直机关工委 | (01) 省直党校科员 | 通用卷 | 1 | 0 | 0 | 0 |
(004) 省直机关工委 | (02) 省直党校科员 | 通用卷 | 1 | 1 | 0 | 1 |
(005) 省委编办 | (01) 科员 | 通用卷 | 2 | 11 | 9 | 1 |
(006) 省人大常委会办公厅 | (01) 办公厅行政处科员 | 通用卷 | 1 | 8 | 4 | 2 |
(006) 省人大常委会办公厅 | (02) 环境与城乡建设工作委员会业务处科员 | 通用卷 | 1 | 32 | 18 | 5 |
(007) 省政协办公厅 | (01) 省文史研究馆办公室科员 | 通用卷 | 1 | 2 | 0 | 2 |
(008) 省高级人民法院 | (01) 法官(副科级) | 法院卷 | 3 | 2 | 0 | 1 |
(008) 省高级人民法院 | (02) 法官(副科级) | 法院卷 | 2 | 0 | 0 | 0 |
(008) 省高级人民法院 | (03) 书记员(科员) | 通用卷 | 5 | 10 | 6 | 3 |
(008) 省高级人民法院 | (04) 书记员(科员) | 通用卷 | 5 | 12 | 10 | 2 |
(008) 省高级人民法院 | (05) 司法警察(科员) | 通用卷 | 3 | 14 | 4 | 7 |
(008) 省高级人民法院 | (06) 司法警察(科员) | 通用卷 | 2 | 4 | 2 | 1 |
(009) 省人民检察院 | (01) 检察业务部门工作人员(科员) | 法检卷 | 3 | 10 | 0 | 10 |
(009) 省人民检察院 | (02) 检察业务部门工作人员(科员) | 法检卷 | 3 | 15 | 0 | 15 |
(009) 省人民检察院 | (03) 综合部门文字工作人员(正科级以下) | 通用卷 | 2 | 2 | 0 | 2 |
(009) 省人民检察院 | (04) 计算机和信息管理科员 | 通用卷 | 1 | 4 | 0 | 4 |
(009) 省人民检察院 | (05) 后勤部门财会科员 | 通用卷 | 1 | 11 | 0 | 11 |
(010) 省科协 | (01) 老干办科员 | 通用卷 | 1 | 9 | 5 | 0 |
(011) 省台联 | (01) 办公室科员 | 通用卷 | 1 | 29 | 14 | 7 |
(012) 省红十字会 | (01) 办公室科员 | 通用卷 | 1 | 8 | 2 | 4 |
(013) 省人民政府办公厅 | (01) 省信访局科员 | 通用卷 | 2 | 2 | 0 | 2 |
(014) 省经信委 | (01) 中小企业处科员 | 通用卷 | 1 | 0 | 0 | 0 |
(014) 省经信委 | (02) 电子信息处科员 | 通用卷 | 1 | 1 | 0 | 1 |
(014) 省经信委 | (03) 装备工业处科员 | 通用卷 | 1 | 21 | 0 | 19 |
(014) 省经信委 | (04) 原材料工业处科员 | 通用卷 | 1 | 3 | 0 | 3 |
(014) 省经信委 | (05) 消费品工业处科员 | 通用卷 | 1 | 14 | 0 | 14 |
(014) 省经信委 | (06) 产业研究室科员 | 通用卷 | 1 | 0 | 0 | 0 |
(014) 省经信委 | (07) 科员 | 通用卷 | 2 | 15 | 0 | 15 |
(015) 省卫生计生委 | (01) 副主任科员及以下 | 通用卷 | 1 | 8 | 0 | 8 |
(015) 省卫生计生委 | (02) 科员 | 通用卷 | 1 | 5 | 0 | 5 |
(015) 省卫生计生委 | (03) 科员 | 通用卷 | 1 | 11 | 0 | 11 |
(015) 省卫生计生委 | (04) 副主任科员及以下 | 通用卷 | 1 | 0 | 0 | 0 |
(016) 省科学技术厅 | (01) 科研条件与财务处主任科员及以下 | 通用卷 | 1 | 1 | 0 | 1 |
(016) 省科学技术厅 | (02) 高新技术与工业处科员 | 通用卷 | 1 | 3 | 0 | 3 |
(017) 省财政厅 | (01) 机关科员 | 通用卷 | 2 | 29 | 4 | 21 |
(018) 省住房和城乡建设厅 | (01) 省建设建材工会副主任科员及以下 | 通用卷 | 1 | 49 | 0 | 49 |
(018) 省住房和城乡建设厅 | (02) 省建设监察总队主任科员及以下 | 通用卷 | 1 | 9 | 0 | 9 |
(019) 省新闻出版广电局 | (01) 政策法规处副主任科员及以下 | 通用卷 | 1 | 7 | 3 | 0 |
(019) 省新闻出版广电局 | (02) 网络视听节目管理处副主任科员及以下 | 通用卷 | 1 | 24 | 11 | 1 |
(020) 福建省公安厅 | (01) 办公室文秘科员职位 | 通用卷 | 1 | 2 | 1 | 1 |
(020) 福建省公安厅 | (02) 办公室文秘科员职位 | 通用卷 | 1 | 13 | 4 | 5 |
(020) 福建省公安厅 | (03) 交通警察总队交通管理科员职位 | 通用卷 | 1 | 1 | 0 | 1 |
(020) 福建省公安厅 | (04) 交通警察总队交通法制科员职位 | 通用卷 | 1 | 29 | 3 | 20 |
(020) 福建省公安厅 | (05) 治安管理总队巡特警科员职位 | 通用卷 | 1 | 5 | 0 | 4 |
(020) 福建省公安厅 | (06) 网络安全保卫总队网络安全监察科员职位 | 通用卷 | 1 | 10 | 3 | 5 |
(021) 省体育局 | (01) 体育经济处科员 | 通用卷 | 1 | 6 | 2 | 1 |
(021) 省体育局 | (02) 人事处科员 | 通用卷 | 1 | 12 | 10 | 0 |
(022) 省食品药品监督管理局 | (01) 稽查处副主任科员及以下 | 通用卷 | 1 | 10 | 2 | 7 |
(022) 省食品药品监督管理局 | (02) 办公室副主任科员及以下 | 通用卷 | 1 | 13 | 6 | 7 |
(023) 省物价局 | (01) 省价格监测中心价格监测分析科员 | 通用卷 | 2 | 16 | 13 | 0 |
(024) 省监狱管理局 | (01) 狱政生活卫生管理处副主任科员及以下 | 通用卷 | 1 | 4 | 3 | 0 |
(024) 省监狱管理局 | (02) 狱政生活卫生管理处副主任科员及以下 | 通用卷 | 1 | 2 | 1 | 0 |
(024) 省监狱管理局 | (03) 狱政生活卫生管理处副主任科员及以下 | 通用卷 | 1 | 0 | 0 | 0 |
(024) 省监狱管理局 | (04) 教育改造处副主任科员及以下 | 通用卷 | 1 | 5 | 4 | 0 |
(024) 省监狱管理局 | (05) 政治部副主任科员及以下 | 通用卷 | 1 | 1 | 1 | 0 |
(025) 省人民政府发展研究中心 | (01) 科员 | 通用卷 | 2 | 3 | 1 | 0 |
(026) 省政府投资项目评审中心 | (01) 总工办科员 | 通用卷 | 1 | 25 | 0 | 25 |
(027) 省铁路建设办公室 | 上一页 1 下一页
[责任编辑:魏黎明]
相关链接:
|