闽江学院坐落于福建省省会福州市,是2002年经教育部批准设立的全日制普通本科高校,实行“省市共建、以市为主”的办学体制。学校现为“服务国家特殊需求”专业硕士学位研究生教育试点高校、福建省重点建设高校、硕士学位培育单位和深化创新创业教育改革示范高校。
前身是原福州师范高等专科学校(创办于1958年)和原闽江职业大学(创办于1984年)。习近平总书记任中共福州市委书记期间曾亲任校长6年(1990年6月至1996年5月),形成了“不求最大、但求最优、但求适应社会需要”的办学理念和“立足福州、面向市场、注重质量、突出应用”的办学宗旨。
学校现有4个校区,校园总面积161.84万平方米。校舍建筑总面积55.08万平方米,其中教学科研行政用房29.08万平方米。现有专任教师1100多人,全日制在校生近1.9万人;设有15个学院(系),拥有工商管理专业硕士学位点,开设本科专业55个,涵盖经、法、文、史、理、工、管、艺等八大学科门类;建有省级重点学科8个,国家级特色专业2个,省级特色专业5个、服务产业应用型专业群6个、服务产业特色专业7个。
学校分别与北京大学、中国人民大学、温州大学合作;与福州大学、福建师范大学、福建农林大学开展专项共建;与福州市各县(市)区开展科技开发合作;与台湾辅仁大学、中国文化大学、实践大学、中华大学等台湾地区高校建立稳定的合作关系,闽台合作、中外衔接的应用型人才培养模式业已得到社会认可。与美国、澳大利亚、加拿大、瑞士等国外20多所高校建立了友好合作关系。承办加拿大布鲁克大学孔子学院。与澳大利亚墨尔本理工学院合作举办全省第一个具有独立法人资格的中外合作办学机构——福州墨尔本理工职业学院。
近年来,省教育厅和市政府签订共同支持学校建设协议书,并出台共同支持学校建设实施方案。福州市在《福州市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》中明确支持学校更名为大学,并出台了《福州市人民政府关于支持闽江学院全面提升办学水平的若干意见》。
“十三五”期间,学校将始终坚持以“立德树人”为根本,加强内涵建设,增强综合实力,提升办学水平,为建成高水平、有特色的应用型大学奠定坚实的基础。
因学校事业发展需要,现面向海内外诚聘英才。
一、基本条件
1.具有中华人民共和国国籍,拥护中国共产党的领导,热爱社会主义,遵守法律法规;
2.热爱教育事业,具有良好的职业道德;
3.品德端正,有强烈的事业心和责任感;
4.身心健康,具有良好的敬业精神和团队合作精神;
5.博士研究生年龄35周岁及以下(1982年2月12日及以后出生);具有博士学位的副高年龄40周岁及以下(1977年2月12及以后出生);3.具有博士学位的正高,年龄45周岁及以下(1972年2月12日及以后出生);符合学校高端人才、领军人才条件者按照学校高层次人才引进工作办法相关规定执行。
6.所要求的学历、学位、高级专业技术职务资格证书应在2019年8月31日前取得。
二、具体岗位与要求
序号 | 岗位 | 人数 | 学历要求 | 学科或专业要求 | 其他要求 | 院(系)联系 方式 |
1 | 外国语学院教师 | 8 | 博士研究生 | 英语语言文学、英语翻译、商务英语专业、日语语言文学、日语翻译、商务日语专业 | 王老师 0591-83760483 |
|
2 | 人文与传播学院教师 | 7 | 博士研究生 | 汉语国际教育、中国史、文物与博物馆学、考古学、文物学、博物馆学、科学技术史、文化产业管理、管理学、新闻传播学 | 1.汉语国际教育要求教授;2.文物与博物馆学、考古学、文物学、博物馆学、科学技术史、文化产业管理、管理学、新闻传播学要求副教授及以上;3.管理学要求文化产业管理方向;4.新闻传播学网络与新媒体方向优先。 | 周老师 0591-83761571 |
3 | 法学院教师 | 3 | 博士研究生 | 民商法,国际经济法、国际私法、社会学 | 1.法学要求副教授及以上;2.社会学要求硕士为社会工作专业,或具有社会工作实务经验。 | 0591-83761525 |
4 | 计算机科学系教师 | 10 | 博士研究生 | 计算机应用技术、计算机软件与理论、信息安全(数字水印、网络攻防、信息内容安全、密码学)、电路与系统、通信与信息系统、电力系统自动化、电气工程及自动化 | 陈老师 0591-83761535 |
|
5 | 服装与艺术工程学院教师 | 7 | 博士研究生 | 服装设计与工程、艺术设计(服装设计、服装纺织品艺术设计)、设计学(服装相关方向)、艺术设计(服装设计、服装纺织品艺术设计) | 郑老师 15205033659 |
|
6 | 数学系教师 | 4 | 博士研究生 | 统计学、应用数学 | 黄老师 0591-83761133 |
|
7 | 海洋学院教师 | 11 | 博士研究生 | 地图学与地理信息系统、测绘科学与技术、大地测量学与测量工程、摄影测量与遥感、地图制图学与地理信息工程、导航、制导与控制、信息与通信工程、通信与信息系统、信号与处理信息、电子科学与技术、电路与系统、药物化学、有机化学(有机合成方向)、材料科学与工程,高分子材料加工工程、材料学、材料加工工程、轻化工类、纺织化学与染整工程、旅游管理、管理科学与工程 | 1.材料科学与工程、高分子材料加工工程、材料学、材料加工工程:具有工程实践经验的博士优先; 2.材料加工工程(纺织纤维方向)优先; 3.旅游管理要求会展方向。 |
陈老师 0591-83761795 |
78 | 新华都商学院(经管学院)教师 | 8 | 博士研究生 | 会计学、审计学、金融管理与务实、国际金融、金融与证券、采购供应管理、工商管理 | 工商管理要求创业创新方向 | 尹老师 0591-83761827 |
9 | 物理学与电子信息工程系教师 | 5 | 博士研究生 | 电路与系统、电子与通信工程、模式识别与智能系统、嵌入式技术与应用、智能电子技术、电子信息科学与技术、机械设计制造及其自动化、机械电子工程、计算机辅助设计与制造 | 电子信息科学与技术、机械设计制造及其自动化、机械电子工程、计算机辅助设计与制造要求副教授以上; | 陈老师 0591-83761627 |
10 | 音乐学院教师 | 3 | 博士研究生 | 音乐学 | 要求音乐教育或音乐学理论方向、艺术管理方向、作曲与作曲技术理论方向 | 陈老师 0591-83761590 |
11 | 马克思主义学院教师 | 2 | 博士研究生 | 马克思主义理论、哲学、历史学 | 余老师 0591-83761791 |
|
12 | 美术学院教师 | 3 | 博士研究生 | 设计学、艺术设计 | 要求省级以上高端人才、领军人才 | 林老师 0591-83761817 |
13 | 海洋研究院科研人员 | 36 | 博士研究生 | 1.海洋微生物或微生物学、生物信息等相关学科;2.海洋藻类或植物学等相关学科;3.海洋科学、药学、环境或生物学、生物信息学等相关学科;4.药学或生物学、生物信息学等相关学科;5.海洋科学、生态学或环境科学与工程、地理学等相关学科;6.海洋生物、水产或病害等相关学科 | 1. 具有国内副教授或国外助理教授以上的若干人,要求5年内以一作或通讯作者发表领域内高水平文章3篇以上。 2.在国内外著名高校或科研院所获得博士学位的若干人,要求以一作或通讯作者发表SCI文章2篇以上或发表高水平文章1篇以上。 |
林老师 18084725970 |
14 | 电子系智能传感器研究中心(在筹)科研人员 | 7 | 博士研究生 | 电子科学与技术、物理电子学、光电子技术、光信息科学与技术、电路与系统、应用电子技术、微电子制造工程、电子测量技术与仪器、测试计量技术与仪器、精密仪器与机械、电子信息技术及仪器 | 陈老师 0591-83761627 |
|
15 | 计算机系(省信息处理与智能控制实验室)科研人员 | 2 | 博士研究生 | 信息与通信工程 | 陈老师 0591-83761535 |
|
16 | 服装学院(省新型功能性纺织纤维及材料)实验室科研人员 | 1 | 博士研究生 | 纺织工程、纺织科学与工程、纺织材料与纺织品设计专业 | 郑老师 15205033659 |
人才类型 | 科研启动经费 | 安家费或 购房补贴 |
年薪 | ||
人文社科 | 自然科学、工程技术 | ||||
高端 人才 |
第一层次 | 面议 | |||
第二层次 | 100 | 500 | 150-230 | 60-100 | |
第三层次 | 50 | 300 | 100-130 | 40-60 | |
领军人才 | 30 | 100 | 70-90 | 30-40 | |
青年学者 | 10 | 50 | 50-60 | ||
优秀博士 | 5 | 20 | 40-50 |