序号 | 招聘岗位 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 名次 | 体检情况 |
1 | 幼儿教育 | 636118100484 | 邱涓枫 | 女 | 1 | 合格 |
2 | 幼儿教育 | 636118100467 | 吴冰青 | 女 | 2 | 合格 |
3 | 幼儿教育 | 636118100333 | 黄映红 | 女 | 3 | 合格 |
4 | 幼儿教育 | 636118100327 | 朱怡娴 | 女 | 4 | 合格 |
5 | 幼儿教育 | 636118100809 | 叶雪凡 | 女 | 5 | 合格 |
6 | 幼儿教育 | 636118100664 | 林涵 | 女 | 6 | 个别项目不合格 |
7 | 幼儿教育 | 636118100641 | 吴利钦 | 女 | 7 | 合格 |
8 | 幼儿教育 | 636118100191 | 郑娟娟 | 女 | 8 | 合格 |
9 | 幼儿教育 | 636118100081 | 郑雨涵 | 女 | 9 | 合格 |
10 | 幼儿教育 | 636118100175 | 苏紫敏 | 女 | 10 | 合格 |
11 | 幼儿教育 | 636118100931 | 许晓淳 | 女 | 11 | 合格 |
12 | 幼儿教育 | 636118100456 | 佘庆兰 | 女 | 12 | 合格 |
13 | 幼儿教育 | 636118100135 | 朱逸 | 女 | 13 | 合格 |
14 | 幼儿教育 | 636118100679 | 陈敏红 | 女 | 14 | 合格 |
15 | 幼儿教育 | 636118100399 | 林雪丹 | 女 | 15 | 合格 |
16 | 幼儿教育 | 636118100016 | 许煜明 | 女 | 16 | 合格 |
17 | 幼儿教育 | 636118100525 | 黄璐 | 女 | 17 | 合格 |
18 | 幼儿教育 | 636118100420 | 陈小清 | 女 | 18 | 个别项目不合格 |
19 | 幼儿教育 | 636118100104 | 陈艳 | 女 | 19 | 合格 |
20 | 幼儿教育 | 636118100358 | 柯雅婷 | 女 | 20 | 合格 |
21 | 幼儿教育 | 636118100414 | 陈希珊 | 女 | 21 | 合格 |
22 | 幼儿教育 | 636118100567 | 黄娴瑾 | 女 | 22 | 合格 |
23 | 幼儿教育 | 636118100357 | 李孟丹 | 女 | 23 | 合格 |
24 | 幼儿教育 | 636118100720 | 陈元元 | 女 | 24 | 合格 |
25 | 幼儿教育 | 636118100062 | 王芸 | 女 | 25 | 个别项目不合格 |
26 | 幼儿教育 | 636118100610 | 薛晓敏 | 女 | 26 | 合格 |
27 | 幼儿教育 | 636118100132 | 吴潇琳 | 女 | 27 | 合格 |
28 | 幼儿教育 | 636118100515 | 安淑斌 | 女 | 28 | 合格 |
29 | 幼儿教育 | 636118100287 | 林韵 | 女 | 29 | 合格 |
30 | 幼儿教育 | 636118100829 | 朱兰亭 | 女 | 30 | 合格 |
31 | 幼儿教育 | 636118100085 | 吴静 | 女 | 31 | 合格 |
32 | 幼儿教育 | 636118100098 | 宋玙颖 | 女 | 32 | 合格 |
33 | 幼儿教育 | 636118100107 | 林妍颖 | 女 | 33 | 合格 |
34 | 幼儿教育 | 636118100413 | 陈静菲 | 女 | 34 | 合格 |
35 | 幼儿教育 | 636118100723 | 林敏 | 女 | 35 | 合格 |
36 | 幼儿教育 | 636118100279 | 杨冰 | 女 | 36 | 合格 |
37 | 幼儿教育 | 636118100246 | 俞舒娴 | 女 | 37 | 合格 |
38 | 幼儿教育 | 636118100189 | 陈莹 | 女 | 38 | 合格 |
39 | 幼儿教育 | 636118100539 | 翁丽仙 | 女 | 39 | 合格 |
40 | 幼儿教育 | 636118100866 | 郑学敏 | 女 | 40 | 合格 |
41 | 幼儿教育 | 636118100555 | 吴君 | 女 | 41 | 个别项目不合格 |
42 | 幼儿教育 | 636118100228 | 黄佳敏 | 女 | 42 | 合格 |
43 | 幼儿教育 | 636118100708 | 郑琳琳 | 女 | 43 | 合格 |
44 | 幼儿教育 | 636118100285 | 林婷婷 | 女 | 44 | 合格 |
45 | 小学语文 | 631118101484 | 杨尚颖 | 女 | 1 | 合格 |
46 | 小学语文 | 631118101538 | 李威钦 | 女 | 2 | 合格 |
47 | 小学语文 | 631118101226 | 张彩红 | 女 | 3 | 合格 |
48 | 小学语文 | 631118101122 | 杨浩 | 男 | 4 | 合格 |
49 | 小学语文 | 631118101009 | 卢楚蓉 | 女 | 5 | 个别项目不合格 |
50 | 小学语文 | 631118101530 | 许钰琳 | 女 | 6 | 合格 |
51 | 小学语文 | 631118101119 | 方碧红 | 女 | 7 | 合格 |
52 | 小学语文 | 631118101459 | 辜卢洋 | 女 | 8 | 合格 |
53 | 小学语文 | 631118101331 | 李倩 | 女 | 9 | 合格 |
54 | 小学语文 | 631118101667 | 朱蝶 | 女 | 10 | 合格 |
55 | 小学语文 | 631118101547 | 郑雪婷 | 女 | 11 | 合格 |
56 | 小学语文 | 631118101158 | 张佳欢 | 女 | 12 | 合格 |
57 | 小学语文 | 631118100992 | 郑志钦 | 女 | 13 | 合格 |
58 | 小学语文 | 631118101259 | 董灵燕 | 女 | 14 | 个别项目不合格 |
59 | 小学语文 | 631118101199 | 朱淑钗 | 女 | 15 | 合格 |
60 | 小学语文 | 631118101577 | 林怡倩 | 女 | 16 | 合格 |
61 | 小学语文 | 631118101320 | 徐明香 | 女 | 17 | 合格 |
62 | 小学语文 | 631118101293 | 吴雨晴 | 女 | 18 | 合格 |
63 | 小学语文 | 631118101150 | 肖靖 | 女 | 19 | 合格 |
64 | 小学语文 | 631118101287 | 李丽萍 | 女 | 20 | 合格 |
65 | 小学语文 | 631118101007 | 林羽颉 | 女 | 21 | 合格 |
66 | 小学语文 | 631118101163 | 杨泽敏 | 女 | 22 | 个别项目不合格 |
67 | 小学语文 | 631118100995 | 刘青青 | 女 | 23 | 合格 |
68 | 小学语文 | 631118101426 | 吴红 | 女 | 24 | 因怀孕个别项目未检 |
69 | 小学语文 | 631118101193 | 林玉倩 | 女 | 25 | 合格 |
70 | 小学语文 | 631118101112 | 毛璐琳 | 女 | 26 | 合格 |
71 | 小学语文 | 631118101253 | 翁巧斌 | 女 | 27 | 合格 |
72 | 小学语文 | 631118101313 | 胡静静 | 女 | 28 | 合格 |
73 | 小学语文 | 631118101327 | 蔡金珠 | 女 | 29 | 合格 |
74 | 小学语文 | 631118101027 | 胡少婷 | 女 | 30 | 合格 |
75 | 小学语文 | 631118101336 | 沈怡萍 | 女 | 31 | 合格 |
76 | 小学语文 | 631118101130 | 陈琪琦 | 女 | 32 | 合格 |
77 | 小学语文 | 631118101679 | 吴莉莉 | 女 | 33 | 合格 |
78 | 小学语文 | 631118101036 | 牛金金 | 女 | 34 | 合格 |
79 | 小学语文 | 631118101214 | 陈嫄嫄 | 女 | 35 | 合格 |
80 | 小学语文 | 631118101159 | 朱慧敏 | 女 | 36 | 个别项目不合格 |
81 | 小学语文 | 631118101064 | 唐静怡 | 女 | 36 | 合格 |
82 | 小学语文 | 631118101071 | 陈世静 | 女 | 38 | 合格 |
83 | 小学语文 | 631118100996 | 陈素丹 | 女 | 38 | 合格 |
84 | 小学语文 | 631118101491 | 何洁儿 | 女 | 40 | 因怀孕个别项目未检 |
85 | 小学语文 | 631118101400 | 伍雅思 | 女 | 41 | 合格 |
86 | 小学语文 | 631118101366 | 刘雅婷 | 女 | 42 | 合格 |
87 | 小学语文 | 631118101376 | 施婷婷 | 女 | 43 | 合格 |
88 | 小学语文 | 631118101186 | 翁晓琳 | 女 | 44 | 合格 |
89 | 小学语文 | 631118101029 | 郑随炎 | 女 | 45 | 合格 |
90 | 小学语文 | 631118101518 | 李一杭 | 女 | 45 | 合格 |
91 | 小学语文 | 631118101440 | 田玉秀 | 女 | 47 | 合格 |
92 | 小学语文 | 631118101517 | 王佳莹 | 女 | 48 | 合格 |
93 | 小学语文 | 631118101353 | 肖宜静 | 女 | 49 | 合格 |
94 | 小学语文 | 631118101079 | 许梅钦 | 女 | 50 | 合格 |
95 | 小学语文 | 631118101126 | 曾惠芬 | 女 | 51 | 体检缺席 |
96 | 小学语文 | 631118101266 | 陈震 | 女 | 73 | 递补体检合格 |
97 | 小学语文 | 631118101394 | 李雪 | 女 | 51 | 合格 |
98 | 小学语文 | 631118101367 | 陈菲菲 | 女 | 53 | 合格 |
99 | 小学语文 | 631118101345 | 王海霞 | 女 | 54 | 合格 |
100 | 小学语文 | 631118101129 | 沈舒婷 | 女 | 55 | 合格 |
101 | 小学语文 | 631118101040 | 唐雪梅 | 女 | 56 | 合格 |
102 | 小学语文 | 631118101097 | 陈丽花 | 女 | 57 | 个别项目不合格 |
103 | 小学语文 | 631118101128 | 林岚清 | 女 | 58 | 合格 |
104 | 小学语文 | 631118101055 | 林美娴 | 女 | 59 | 合格 |
105 | 小学语文 | 631118101304 | 周婷 | 女 | 60 | 合格 |
106 | 小学语文 | 631118101499 | 陈建萍 | 女 | 61 | 合格 |
107 | 小学语文 | 631118101594 | 翁玲玲 | 女 | 62 | 个别项目不合格 |
108 | 小学语文 | 631118101480 | 张华勋 | 男 | 63 | 合格 |
109 | 小学语文 | 631118101432 | 张丽双 | 女 | 64 | 合格 |
110 | 小学语文 | 631118101382 | 许巧玲 | 女 | 65 | 合格 |
111 | 小学语文 | 631118101051 | 黄颖 | 女 | 66 | 合格 |
112 | 小学语文 | 631118101258 | 徐艳平 | 女 | 67 | 合格 |
113 | 小学语文 | 631118101324 | 黄梅娟 | 女 | 68 | 合格 |
114 | 小学语文 | 631118101210 | 林超凡 | 女 | 69 | 合格 |
115 | 小学语文 | 631118101478 | 魏萍钦 | 女 | 70 | 合格 |
116 | 小学语文 | 631118101069 | 俞楠 | 女 | 71 | 合格 |
117 | 小学语文 | 631118101481 | 张继香 | 女 | 72 | 合格 |
118 | 高中英语 | 633318103939 | 沈婧 | 女 | 1 | 个别项目不合格 |
119 | 高中英语 | 633318103908 | 许心颖 | 女 | 2 | 合格 |
120 | 高中物理 | 633418104027 | 林燕 | 女 | 1 | 合格 |
121 | 高中物理 | 633418104005 | 蒋丽红 | 女 | 2 | 合格 |
122 | 高中化学 | 633518104116 | 罗明萍 | 女 | 1 | 合格 |
123 | 高中化学 | 633518104062 | 张玲星 | 女 | 2 | 合格 |
124 | 高中历史 | 633818104257 | 杨雪峰 | 女 | 1 | 体检缺席 |
125 | 高中历史 | 633818104233 | 陈燕 | 女 | 2 | 递补体检合格 |
126 | 高中地理 | 633918104271 | 吴淋淋 | 女 | 1 | 合格 |
127 | 高中生物 | 633618104167 | 李陈璐 | 女 | 1 | 合格 |
128 | 小学数学 | 631218101972 | 郑丽萍 | 女 | 1 | 合格 |
129 | 小学数学 | 631218102090 | 卢立芳 | 女 | 2 | 合格 |
130 | 小学数学 | 631218102280 | 方日玉 | 女 | 3 | 合格 |
131 | 小学数学 | 631218101985 | 陈梅 | 女 | 4 | 合格 |
132 | 小学数学 | 631218102017 | 邢慧敏 | 女 | 5 | 个别项目不合格 |
133 | 小学数学 | 631218101778 | 陈玲 | 女 | 6 | 个别项目不合格 |
134 | 小学数学 | 631218102013 | 林丽英 | 女 | 7 | 合格 |
135 | 小学数学 | 631218101998 | 陈珊珊 | 女 | 8 | 合格 |
136 | 小学数学 | 631218101755 | 陈梅红 | 女 | 9 | 合格 |
137 | 小学数学 | 631218101775 | 黄左南 | 女 | 10 | 合格 |
138 | 小学数学 | 631218102049 | 谢剑煌 | 女 | 11 | 合格 |
139 | 小学数学 | 631218102006 | 蔡思凡 | 女 | 12 | 合格 |
140 | 小学数学 | 631218102182 | 李雪花 | 女 | 13 | 合格 |
141 | 小学数学 | 631218101907 | 杨云 | 女 | 14 | 合格 |
142 | 小学数学 | 631218102259 | 尹清华 | 女 | 15 | 合格 |
143 | 小学数学 | 631218102167 | 吴银玲 | 女 | 16 | 合格 |
144 | 小学数学 | 631218101984 | 林超超 | 女 | 17 | 合格 |
145 | 小学数学 | 631218102289 | 林晶丹 | 女 | 18 | 合格 |
146 | 小学数学 | 631218101949 | 林凌霆 | 女 | 19 | 合格 |
147 | 小学数学 | 631218101974 | 林晗蓉 | 女 | 20 | 合格 |
148 | 小学数学 | 631218101926 | 方娟娟 | 女 | 21 | 合格 |
149 | 小学数学 | 631218102274 | 陈莺峰 | 女 | 22 | 合格 |
150 | 小学数学 | 631218101917 | 康宁 | 女 | 23 | 合格 |
151 | 小学数学 | 631218102165 | 余剑梅 | 女 | 23 | 合格 |
152 | 小学数学 | 631218102410 | 彭晓敏 | 女 | 25 | 合格 |
153 | 小学数学 | 631218102459 | 朱晓梅 | 女 | 26 | 合格 |
154 | 小学数学 | 631218102232 | 王海嫚 | 女 | 27 | 合格 |
155 | 小学数学 | 631218101909 | 施伟男 | 女 | 28 | 合格 |
156 | 小学数学 | 631218102349 | 张凡凡 | 女 | 29 | 合格 |
157 | 小学数学 | 631218101938 | 何少雄 | 男 | 30 | 合格 |
158 | 小学数学 | 631218102149 | 陈慧君 | 女 | 31 | 合格 |
159 | 小学数学 | 631218101857 | 朱晓敏 | 女 | 32 | 合格 |
160 | 小学数学 | 631218102225 | 林丽珊 | 女 | 33 | 合格 |
161 | 小学数学 | 631218101807 | 王越莉 | 女 | 34 | 合格 |
162 | 小学数学 | 631218101905 | 许超群 | 女 | 35 | 合格 |
163 | 小学数学 | 631218101924 | 陈婷 | 女 | 36 | 合格 |
164 | 小学数学 | 631218102473 | 卢婷 | 女 | 37 | 合格 |
165 | 小学数学 | 631218102243 | 郑能静 | 女 | 38 | 个别项目不合格 |
166 | 小学数学 | 631218102032 | 郑启胜 | 男 | 39 | 个别项目不合格 |
167 | 小学数学 | 631218102350 | 郑玮玮 | 女 | 40 | 合格 |
168 | 小学数学 | 631218101978 | 陈琴 | 女 | 41 | 合格 |
169 | 小学数学 | 631218101913 | 吴丽娜 | 女 | 42 | 合格 |
170 | 小学数学 | 631218102035 | 徐雅楠 | 女 | 43 | 合格 |
171 | 小学数学 | 631218102023 | 朱蕊 | 女 | 44 | 合格 |
172 | 小学数学 | 631218102224 | 林涔涔 | 女 | 45 | 合格 |
173 | 小学数学 | 631218102115 | 周玉萍 | 女 | 46 | 合格 |
174 | 小学数学 | 631218102054 | 徐静 | 女 | 47 | 合格 |
175 | 小学英语 | 631318102874 | 陈晓敏 | 女 | 1 | 合格 |
176 | 小学英语 | 631318102695 | 林静 | 女 | 2 | 合格 |
177 | 小学英语 | 631318102687 | 何亭亭 | 女 | 3 | 合格 |
178 | 小学英语 | 631318102486 | 钱嘉靖 | 女 | 4 | 合格 |
179 | 小学英语 | 631318102837 | 林婷婷 | 女 | 5 | 合格 |
180 | 小学英语 | 631318102544 | 林丽敏 | 女 | 6 | 合格 |
181 | 小学科学 | 631418102946 | 许钦凤 | 女 | 1 | 合格 |
182 | 小学科学 | 631418102947 | 黄秋霞 | 女 | 2 | 合格 |
183 | 小学科学 | 631418102943 | 王晴 | 女 | 3 | 合格 |
184 | 小学科学 | 631418102953 | 陈少华 | 女 | 4 | 体检缺席 |
185 | 小学科学 | 631418102945 | 林倩 | 女 | 5 | 递补,因怀孕个别项目未检 |
186 | 小学音乐 | 631718103069 | 林子乐 | 女 | 1 | 合格 |
187 | 小学音乐 | 631718103049 | 潘钰丹 | 女 | 2 | 合格 |
188 | 小学音乐 | 631718103090 | 郑珊珊 | 女 | 3 | 合格 |
189 | 小学音乐 | 631718103107 | 陈燕 | 女 | 4 | 合格 |
190 | 小学音乐 | 631718103077 | 陈青青 | 女 | 5 | 合格 |
191 | 小学音乐 | 631718103045 | 马正真 | 女 | 6 | 合格 |
192 | 小学音乐 | 631718103051 | 陈鲤音 | 女 | 7 | 合格 |
193 | 小学美术 | 631818103402 | 杨津 | 女 | 1 | 合格 |
194 | 小学美术 | 631818103458 | 李璐 | 女 | 2 | 合格 |
195 | 小学美术 | 631818103211 | 林桦 | 女 | 3 | 合格 |
196 | 小学美术 | 631818103464 | 关琪璐 | 女 | 4 | 合格 |
197 | 小学美术 | 631818103449 | 李慧莹 | 女 | 5 | 合格 |
198 | 小学体育 | 631918103494 | 黄丽丽 | 女 | 1 | 合格 |
199 | 小学体育 | 631918103562 | 李龙宏 | 男 | 2 | 合格 |
200 | 小学体育 | 631918103497 | 周硕林 | 男 | 3 | 合格 |
201 | 小学体育 | 631918103484 | 陈智敏 | 男 | 4 | 合格 |
202 | 小学体育 | 631918103551 | 林凡凡 | 女 | 5 | 合格 |
203 | 小学体育 | 631918103508 | 蔡继栋 | 男 | 6 | 合格 |
204 | 小学信息技术 | 632018103610 | 陈艳芳 | 女 | 1 | 合格 |
205 | 小学信息技术 | 632018103673 | 黄丽李 | 女 | 2 | 合格 |
206 | 小学信息技术 | 632018103662 | 郑文娟 | 女 | 3 | 合格 |
207 | 小学信息技术 | 632018103636 | 岳晨晗 | 女 | 4 | 体检缺席 |
208 | 小学信息技术 | 632018103683 | 林艳 | 女 | 5 | 递补体检合格 |
209 | 小学心理健康教育 | 632118103776 | 吴丹丹 | 女 | 1 | 因怀孕个别项目未检 |
210 | 小学心理健康教育 | 632118103738 | 黄艳红 | 女 | 2 | 个别项目不合格 |
说明:体检不合格的考生在得到体检结果(网上公布时间为准)7天内可向荔城区教育局提出复检申请,逾期视为放弃,联系电话:0594-2212325。