2018福建莆田村(社区)主干考录乡镇公务员进入体检名单公示

2018-07-04 09:34:30   来源:莆田公务员局    点击:
原标题:莆田市2018年度村(社区)主干进入体检名单公示
序号 报考职位 姓名 性别 招考
人数
准考证号 卷面
成绩
加分 笔试
成绩
笔试
排名
面试
成绩
总分 总分
排名
备注
1 仙游乡镇机关科员 陈国清 2 28525544708 66.25 0 66.25 3 81.82 74.035 1 村主干
2 仙游乡镇机关科员 温文毅 2 28525544713 67 0 67 1 79.7 73.35 2
3 荔城乡镇机关科员 曾宪藏 1 28525554704 68 4 72 1 80.16 76.08 1
4 城厢乡镇机关科员 吴海鹰 1 28525574711 58.5 4 62.5 2 78.86 70.68 1
5 涵江乡镇机关科员 胡明扬 1 28525584709 59.25 0 59.25 1 77.22 68.235 1
6 秀屿、北岸乡镇机关科员 柳爱梅 1 28525564706 61.75 4 65.75 1 79.66 72.705 1
1 莆田市街道机关科员 许丽红 1 28121534804 64.75 6 70.75 2 83.6 77.175 1 社区主干


[责任编辑:莆田中公教育]