序号 | 招聘岗位 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 名次 | 体检情况 |
1 | 小学语文 | 631118101426 | 吴红 | 女 | 24 | 补检合格 |
2 | 幼儿教育 | 636118100664 | 林涵 | 女 | 6 | 复检合格 |
3 | 幼儿教育 | 636118100420 | 陈小清 | 女 | 18 | 复检合格 |
4 | 幼儿教育 | 636118100062 | 王芸 | 女 | 25 | 复检合格 |
5 | 幼儿教育 | 636118100555 | 吴君 | 女 | 41 | 复检合格 |
6 | 小学语文 | 631118101009 | 卢楚蓉 | 女 | 5 | 复检合格 |
7 | 小学语文 | 631118101259 | 董灵燕 | 女 | 14 | 复检合格 |
8 | 小学语文 | 631118101163 | 杨泽敏 | 女 | 22 | 复检合格 |
9 | 小学语文 | 631118101159 | 朱慧敏 | 女 | 36 | 复检合格 |
10 | 小学语文 | 631118101097 | 陈丽花 | 女 | 57 | 复检合格 |
11 | 小学语文 | 631118101594 | 翁玲玲 | 女 | 62 | 复检合格 |
12 | 高中英语 | 633318103939 | 沈婧 | 女 | 1 | 复检合格 |
13 | 小学数学 | 631218102017 | 邢慧敏 | 女 | 5 | 复检合格 |
14 | 小学数学 | 631218101778 | 陈玲 | 女 | 6 | 复检合格 |
15 | 小学数学 | 631218102243 | 郑能静 | 女 | 38 | 复检合格 |
16 | 小学数学 | 631218102032 | 郑启胜 | 男 | 39 | 复检合格 |
17 | 小学心理健康教育 | 632118103738 | 黄艳红 | 女 | 2 | 复检合格 |
体检补检、复检时间:2018年7月6日。 |