总数 | 党政类 | 法院类 | 检察院类 | ||||||||||||
小计 | 本科生 | 研究生 | 沿海类 | 山区类 | 沿海类 | 山区类 | 沿海类 | 山区类 | |||||||
本科生 | 研究生 | 本科生 | 研究生 | 本科生 | 研究生 | 本科生 | 研究生 | 本科生 | 研究生 | 本科生 | 研究生 | ||||
厦门大学 | 32 | 20 | 12 | 7 | 4 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |
华侨大学 | 32 | 24 | 8 | 8 | 2 | 8 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
福州大学 | 37 | 27 | 10 | 11 | 3 | 9 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
福建师范大学 | 35 | 27 | 8 | 11 | 2 | 10 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
福建农林大学 | 37 | 30 | 7 | 12 | 2 | 12 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 |
福建医科大学 | 6 | 6 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
福建中医药大学 | 6 | 6 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
集美大学 | 18 | 14 | 4 | 6 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
闽南师范大学 | 8 | 7 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
福建工程学院 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
厦门理工学院 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
泉州师范学院 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
仰恩大学 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
闽江学院 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
莆田学院 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
三明学院 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
龙岩学院 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
福建警察学院 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
武夷学院 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
福建江夏学院 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
闽南理工学院 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
宁德师范学院 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
省外重点大学 | 130 | 100 | 30 | 25 | 9 | 27 | 10 | 12 | 3 | 11 | 2 | 12 | 3 | 13 | 3 |
2012年大学生村官 | 240 | 240 | 0 | 124 | 0 | 86 | 0 | 10 | 0 | 5 | 0 | 11 | 0 | 4 | 0 |
合 计 | 600 | 520 | 80 | 218 | 25 | 182 | 25 | 34 | 9 | 26 | 6 | 31 | 8 | 29 | 7 |
243 | 207 | 43 | 32 | 39 | 36 |
注:新纳入选拔范围的福建江夏学院、闽南理工学院、宁德师范学院等3所院校,只招录定向分配至23个省级扶贫开发工作重点县应届毕业生,须与当地组织部门签订5年最低服务年限的协议;(2)山区类选调生重点向省级扶贫开发工作重点县倾斜。
更多选调生信息请关注莆田中公教育选调生网