总数 | 党政类 | 法院类 | 检察院类 | |||||||||
小计 | 应届生 | 2012年大学生村官 | 应届生 | 2012年大学生村官 | 应届生 | 2012年大学生村官 | 应届生 | 2012年大学生村官 | ||||
本科生 | 研究生 | 本科生 | 研究生 | 本科生 | 研究生 | |||||||
福州市 | 81 | 50 | 31 | 29 | 7 | 27 | 7 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 |
厦门 | 32 | 18 | 14 | 6 | 3 | 11 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
漳州 | 80 | 40 | 40 | 20 | 6 | 32 | 5 | 1 | 4 | 6 | 2 | 4 |
泉州 | 72 | 36 | 36 | 19 | 4 | 32 | 5 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 |
莆田 | 45 | 26 | 19 | 14 | 4 | 17 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 |
三明 | 78 | 49 | 29 | 25 | 6 | 26 | 5 | 2 | 2 | 9 | 2 | 1 |
南平 | 64 | 47 | 17 | 25 | 6 | 16 | 5 | 2 | 0 | 7 | 2 | 1 |
龙岩 | 73 | 42 | 31 | 23 | 6 | 27 | 5 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 |
宁德 | 62 | 45 | 17 | 25 | 7 | 16 | 5 | 2 | 1 | 5 | 1 | 0 |
平潭综合实验区 | 13 | 7 | 6 | 4 | 1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合计 | 600 | 360 | 240 | 190 | 50 | 210 | 45 | 15 | 15 | 45 | 15 | 15 |
240 | 60 | 60 | ||||||||||
450 | 75 | 75 |
注:博士生根据“双向选择”的原则,由省直单位和各设区市、平潭综合实验区根据人才需要确定接收名额。
更多选调生信息请关注莆田中公教育选调生网